スバルレガシィ BD5A-RS パーツ交換履歴 定期交換部品第一部
整備日付 | 分類 | 整備パーツ | 走行距離 |
---|---|---|---|
1997/02/28 | 車検 | 1回目の車検 | 66,486km |
1997/07/07 | 1-3)クーリング系 | 3回目ラヂエーターキャップ交換 | 10,0286km |
1997/08/27 | リコール | 発電機・クランク角&カム角センサー等のリコール | 10,0286km |
1998/08/09 | 2-1)タイミングベルト系 | 1回目タイミングベルト交換(付随作業有り) | 102,131km |
1999/03/18 | 車検 | 2回目の車検 | 117,248km |
1999/08/05 | 3-1)点火系 | ダイレクト・イグニッションコイル4番交換 | 127,451km |
2000/10/06 | 4-1)燃料デリバリー系 | 1回目燃料フィルター交換 | 150,815km |
2001/02/28 | 車検 | 3回目の車検 | 158,059km |
2001/05/22 | 4-2)燃料デリバリー系 | 1回目燃料ポンプ交換 | 163,380km |
2001/06/12 | 1-4)クーリング系 | 4回目ラヂエーターキャップ交換 | 164,457km |
2001/06/12 | 1-5)クーリング系 | ラジエーター本体をアルミ二層式に交換 | 164,457km |
2001/07/02 | 5-1)吸気・加給系 | 1回目インクラ周囲配管類交換(主に加給の掛かる所) | 165,792km |
2002/01/13 | 6-1)EGコンデション | 1回目EGコンデションの確認(6-1) | 179,000km |
2002/01/19 | 1-6)クーリング系 | ラヂホースUP・LOW同時交換 | 179,300km |
2002/07/13 | 3-2)点火系 | DIコイル1・3・2番交換 | 188,757km |
2002/09/10 | 5-2)吸気・加給係 | エアーインテークパイプブーツ交換 | 192,593km |
2003/02/27 | 車検 | 4回目の車検 | 200,969km |
2003/03/13 | 5-3)吸気・加給系 | 2回目のインクラ周辺配管類交換(1回目で気が付いた所) | 201,847km |
2003/04/16 | 2-2)タイミングベルト系 | 2回目のタイミングベルト交換(付随作業有り) | 202,140km |
2003/06/03 | 2-3)タイミングベルト系 | クランクシャフト・プーリー交換(2-3) | 205,179km |
2003/09/02 | 3-3)点火系 | NGK PFR6G純正プラグに交換交換(3-3) | 209,375km |
2003/12/16 | 5-4)吸気・加給係 | HOSE-VAC(2本)交換 | 213,434Km |
2005/02/20 | 1-7)クーリング系 | 5回目ラヂエーターキャップ交換(1-7) | 230,249Km |
2005/02/25 | 2-4)タイミングベルト系 | カムシャフトシール交換 | 230,249Km |
2005/03/03 | 車検 | 5回目の車検 | 231,571km |
2005/06/19 | 6-2)EGコンデション | 2回目EGコンデションの確認 | 235,878km |
2005/07/09 | 3-4)点火系 | ノックセンサー交換 | 237,120km |
2006/07/13 | 5-5)吸気・加給係 | スロットルバルブセンサー交換 | 265,876Km |
2006/07/21 | 5-6)吸気・加給係 | バルブAssyエアーコントロールバルブ取り付け | 266,478Km |
2006/09/15 | 5-7)吸気・加給係 | スロットルバルブ・ボディー交換 | 270,817km |
2007/02/25 | 日産ティーダに変わる | 最終走行距離。 | 281,576km |
コメント